Yey! MTS Al Fadilah Terbaik Ke-50 Di Garut Selatan pada tahun pelajaran 2018/2019. Data tersebut berdasarkan hasil penelusuran dari situs web Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD).
Berikut ini adalah capaian nilai ujian nasional tahun pelajaran 2018/2019 untuk semua moda ujian (UNBK/UNKP) MTS Swasta se-Garut Selatan:
1. MTS SA NURUL FALAH CINANGSI
| PERATA NILAI | : | 58,14 |
| NPSN | : | 20278346 |
| NAMA | : | MTSS SA NURUL FALAH CINANGSI |
| ALAMAT | : | KP CINANGSI RT 05 RW 05 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | DEPOK |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
2. MTS AS-SALAM PEUNDEUY
| PERATA NILAI | : | 56,82 |
| NPSN | : | 20278369 |
| NAMA | : | MTSS AS-SALAM PEUNDEUY |
| ALAMAT | : | KP. BABAKAN SALAM |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PEUNDEUY |
| KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
3. MTS NURUL HIDAYAH
| PERATA NILAI | : | 56,78 |
| NPSN | : | 20278386 |
| NAMA | : | MTSS NURUL HIDAYAH |
| ALAMAT | : | JL. RAYA CIBOGO |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
4. MTS NURUL YAQIN
| PERATA NILAI | : | 56,53 |
| NPSN | : | 20276052 |
| NAMA | : | MTSS NURUL YAQIN |
| ALAMAT | : | KP. NELAYAN RT. 03 RW. 06 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PAMALAYAN |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
5. MA`ARIF CIKELET
| PERATA NILAI | : | 56,14 |
| NPSN | : | 69976280 |
| NAMA | : | MA`ARIF CIKELET |
| ALAMAT | : | JL. CIKARANG NO.01 KP. PAMOTONG RT.02 RW.08 DESA CIKELET KECAMATAN CIKELET KAB. |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | CIKELET |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
6. MTS DARUL MUBTADIIN
| PERATA NILAI | : | 55,21 |
| NPSN | : | 20278239 |
| NAMA | : | MTSS DARUL MUBTADIIN |
| ALAMAT | : | JL.LAMA CARINGIN RT/RW 01/01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CARINGIN |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
7. MTS BUNGBULANG
| PERATA NILAI | : | 54,74 |
| NPSN | : | 20278235 |
| NAMA | : | MTSS BUNGBULANG |
| ALAMAT | : | JL. BARUKALIKI NO. 6 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | BUNGBULANG |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
8. MTS AL FALAH
| PERATA NILAI | : | 54,08 |
| NPSN | : | 20278266 |
| NAMA | : | MTSS AL FALAH |
| ALAMAT | : | KP. LINGGAMANIK |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | LINGGAMANIK |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
9. MTS AT TAUFIQ
| PERATA NILAI | : | 53,66 |
| NPSN | : | 20278352 |
| NAMA | : | MTSS AT TAUFIQ |
| ALAMAT | : | KP. CITEUREUP RT.02 RW. 03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | SIRNABAKTI |
| KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
10. MTS AL AMRI
| PERATA NILAI | : | 52,88 |
| NPSN | : | 20278272 |
| NAMA | : | MTSS AL AMRI |
| ALAMAT | : | KP. KAWUNGLUWUK |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | LINGGAMANIK |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
11. TANJUNG ASSALAM
| PERATA NILAI | : | 50,86 |
| NPSN | : | 69955913 |
| NAMA | : | TANJUNG ASSALAM |
| ALAMAT | : | KP. NYALINDUNG |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | TANJUNGJAYA |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
12. MTS PERSATUAN ISLAM
| PERATA NILAI | : | 50,72 |
| NPSN | : | 20278354 |
| NAMA | : | MTSS PERSATUAN ISLAM |
| ALAMAT | : | JL. TEGALGEDE RT 03 RW 12 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
13. MTS AL YASIN
| PERATA NILAI | : | 50,70 |
| NPSN | : | 20278211 |
| NAMA | : | MTSS AL YASIN |
| ALAMAT | : | KP. TAMANSARI RT 02 RW 05 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | MULYAJAYA |
| KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
14. MTS MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM
| PERATA NILAI | : | 50,47 |
| NPSN | : | 20278283 |
| NAMA | : | MTSS MUHAMMADIYAH DARUL ARQAM |
| ALAMAT | : | JL. LAPANG JAYA BAKTI NO. 343 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CISOMPET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
15. MTS RIADLUL FALAH
| PERATA NILAI | : | 50,37 |
| NPSN | : | 60727402 |
| NAMA | : | MTSS RIADLUL FALAH |
| ALAMAT | : | KP. CIWALEN RT. 03 RW. 03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | DEPOK |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
16. MTS AL-LAUHUL MAHFUDZ
| PERATA NILAI | : | 49,66 |
| NPSN | : | 20278271 |
| NAMA | : | MTSS AL-LAUHUL MAHFUDZ |
| ALAMAT | : | KP. CIHAMERANG RT 01 RW 05 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
17. MTS ASS SAKINAH CIRINU
| PERATA NILAI | : | 49,04 |
| NPSN | : | 20278371 |
| NAMA | : | MTSS ASS SAKINAH CIRINU |
| ALAMAT | : | KP. CIRINU RT 003 RW 007 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PASIRLANGU |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
18. MTS MIFTAHUL ULUM PERSIS 94
| PERATA NILAI | : | 49,03 |
| NPSN | : | 20278343 |
| NAMA | : | MTSS MIFTAHUL ULUM PERSIS 94 |
| ALAMAT | : | JL. RAYA DEPOK NO. 70 PAKENJENG |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | DEPOK |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
19. MTS AL BAROKAH
| PERATA NILAI | : | 48,80 |
| NPSN | : | 20278348 |
| NAMA | : | MTSS AL BAROKAH |
| ALAMAT | : | JALAN CIKOPO RT. 02 RW. 08 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PAMEUNGPEUK |
| KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
20. MTS AL-ITTIHAD
| PERATA NILAI | : | 48,39 |
| NPSN | : | 20278267 |
| NAMA | : | MTSS AL-ITTIHAD |
| ALAMAT | : | KP. CIKOER RT/RW 01/07 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
21. MTS INTISYARUL ULUM
| PERATA NILAI | : | 47,96 |
| NPSN | : | 69727681 |
| NAMA | : | MTSS INTISYARUL ULUM |
| ALAMAT | : | KP. CIBEUNTEUR RT.003 RW.005 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
22. MTS AL-ASHDARIYAH
| PERATA NILAI | : | 47,78 |
| NPSN | : | 20278340 |
| NAMA | : | MTSS AL-ASHDARIYAH |
| ALAMAT | : | JALAN SINDANGPALAY NO 376 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PANYINDANGAN |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
23. MTS AL-ANSHARIYYAH
| PERATA NILAI | : | 47,75 |
| NPSN | : | 20278342 |
| NAMA | : | MTSS AL-ANSHARIYYAH |
| ALAMAT | : | KP. NEGLA RT 04 RW. 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
24. MTS MIFTAHUL HUDA
| PERATA NILAI | : | 47,58 |
| NPSN | : | 20278368 |
| NAMA | : | MTSS MIFTAHUL HUDA |
| ALAMAT | : | KP. CAMPAKA RT 02 RW 03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
25. IHSANUL MU`MIN
| PERATA NILAI | : | 47,39 |
| NPSN | : | 69976278 |
| NAMA | : | IHSANUL MU`MIN |
| ALAMAT | : | KP. CIBADAK RT 01/01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | KARANGSEWU |
| KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
26. MTS AL FAJAR
| PERATA NILAI | : | 47,06 |
| NPSN | : | 20278281 |
| NAMA | : | MTSS AL FAJAR |
| ALAMAT | : | KP. HEGARWANGI RT/RW 03/01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | CIKARANG |
| KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
27. MTS MULYA NUR IMAN
| PERATA NILAI | : | 46,94 |
| NPSN | : | 69725406 |
| NAMA | : | MTSS MULYA NUR IMAN |
| ALAMAT | : | KP. KAWUNG RENDENG RT.03 RW.06 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
28. MTS SA RIYADLUL HUDA
| PERATA NILAI | : | 46,76 |
| NPSN | : | 20278388 |
| NAMA | : | MTSS SA RIYADLUL HUDA |
| ALAMAT | : | KP. SINDANGSARI |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
29. MTS SA BAROKATUL HUDA
| PERATA NILAI | : | 46,73 |
| NPSN | : | 20278240 |
| NAMA | : | MTSS SA BAROKATUL HUDA |
| ALAMAT | : | KP. CIGADUN,G RT 04. RW 01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CARINGIN |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
30. MTS AL-HASBILLAH
| PERATA NILAI | : | 46,66 |
| NPSN | : | 20278286 |
| NAMA | : | MTSS AL-HASBILLAH |
| ALAMAT | : | KP. RANCAPALAH RT. 01 RW. 06 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | CIHAURKUNING |
| KECAMATAN | : | KEC. CISOMPET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
31. MTS ATH THOHARIYAH
| PERATA NILAI | : | 46,49 |
| NPSN | : | 69853353 |
| NAMA | : | MTSS ATH THOHARIYAH |
| ALAMAT | : | KP. SILAYUNG |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PANYINDANGAN |
| KECAMATAN | : | KEC. PAKENJENG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
32. MTS FATHUL WAHHAB CIBOLANG
| PERATA NILAI | : | 46,17 |
| NPSN | : | 69725407 |
| NAMA | : | MTSS FATHUL WAHHAB CIBOLANG |
| ALAMAT | : | KP. CIBOLANG RT/RW 01/03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | MEKARBAKTI |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
33. MTS SUBANUL YAUM
| PERATA NILAI | : | 46,10 |
| NPSN | : | 20278241 |
| NAMA | : | MTSS SUBANUL YAUM |
| ALAMAT | : | KP. CIPARI RT 05 RW 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | SUKARAME |
| KECAMATAN | : | KEC. CARINGIN |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
34. MTS AS SYIFA
| PERATA NILAI | : | 45,85 |
| NPSN | : | 20278268 |
| NAMA | : | MTSS AS SYIFA |
| ALAMAT | : | KP. RANCAPUTAT RT. 02 RW.04 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
35. NURUL HUDA I PEUNDEUY
| PERATA NILAI | : | 45,57 |
| NPSN | : | 69955918 |
| NAMA | : | NURUL HUDA I PEUNDEUY |
| ALAMAT | : | KP. CIREUNDEU RT.02 RW.03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | |
| KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
36. MTS AL-MIFTAH CIKELET
| PERATA NILAI | : | 45,41 |
| NPSN | : | 69927562 |
| NAMA | : | MTSS AL-MIFTAH CIKELET |
| ALAMAT | : | KP. KIARAKONENG RT.04 RW.06 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
37. MTS SA NURUL FALAH
| PERATA NILAI | : | 45,06 |
| NPSN | : | 20278238 |
| NAMA | : | MTSS SA NURUL FALAH |
| ALAMAT | : | KP. ASEM RT 04 RW 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
38. MTS AL KAREEM
| PERATA NILAI | : | 45,03 |
| NPSN | : | 69886394 |
| NAMA | : | MTSS AL KAREEM |
| ALAMAT | : | KP. JAYAMUKTI RT.02 RW. 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | CIHURIP |
| KECAMATAN | : | KEC. CIHURIP |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
39. MTS MA ARIF MIFTAHUL HIDAYAH
| PERATA NILAI | : | 44,86 |
| NPSN | : | 20278213 |
| NAMA | : | MTSS MA ARIF MIFTAHUL HIDAYAH |
| ALAMAT | : | KP. CISIIH |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | KADONGDONG |
| KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
40. MTS BALDATUL UMMAH
| PERATA NILAI | : | 44,54 |
| NPSN | : | 20278234 |
| NAMA | : | MTSS BALDATUL UMMAH |
| ALAMAT | : | KP. SUKATANI RT/RW, 001/006 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | BOJONG |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
41. MTS DAARUTHOLIBIN
| PERATA NILAI | : | 44,16 |
| NPSN | : | 20278384 |
| NAMA | : | MTSS DAARUTHOLIBIN |
| ALAMAT | : | JL. SURAPATI |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | SINGAJAYA |
| KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
42. MTS MARDLIYAH
| PERATA NILAI | : | 43,91 |
| NPSN | : | 20278353 |
| NAMA | : | MTSS MARDLIYAH |
| ALAMAT | : | JALAN KAUM TENGAH NO. 127 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | PAMEUNGPEUK |
| KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
43. MTS MAARIF NU
| PERATA NILAI | : | 43,76 |
| NPSN | : | 20278385 |
| NAMA | : | MTSS MAARIF NU |
| ALAMAT | : | KP. CIBADAK |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
44. MTS AL HIKMAH 1
| PERATA NILAI | : | 43,52 |
| NPSN | : | 20278404 |
| NAMA | : | MTSS AL HIKMAH 1 |
| ALAMAT | : | JL. TALEGONG LAMA |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. TALEGONG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
45. MTS ASY-SYIFA
| PERATA NILAI | : | 43,05 |
| NPSN | : | 20278367 |
| NAMA | : | MTSS ASY-SYIFA |
| ALAMAT | : | KP. KUBANG RT.02 RW.01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
46. MTS MA ARIF MEKARMUKTI
| PERATA NILAI | : | 42,93 |
| NPSN | : | 20278339 |
| NAMA | : | MTSS MA ARIF MEKARMUKTI |
| ALAMAT | : | KP. PASIREUNTEUNG |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. MEKARMUKTI |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
47. MTS AL BAQIYATUSSOLIHAT
| PERATA NILAI | : | 42,69 |
| NPSN | : | 20278210 |
| NAMA | : | MTSS AL BAQIYATUSSOLIHAT |
| ALAMAT | : | JL RAYA BANJARWANGI |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
48. MTS DARUL ULUM
| PERATA NILAI | : | 42,69 |
| NPSN | : | 20278282 |
| NAMA | : | MTSS DARUL ULUM |
| ALAMAT | : | JL. RAYA CISEWU-GARUT KP. CISALAK |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CISEWU |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
49. MTS SA AL MANAR CIBALONG
| PERATA NILAI | : | 42,64 |
| NPSN | : | 20278244 |
| NAMA | : | MTSS SA AL MANAR CIBALONG |
| ALAMAT | : | KP. AL-MANNAR SINDANGSONO RT 002 RW 010 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. CIBALONG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
50. MTS AL FADILAH
| PERATA NILAI | : | 42,60 |
| NPSN | : | 20278233 |
| NAMA | : | MTSS AL FADILAH |
| ALAMAT | : | KP. KEBONJAMBE RT.03 RW.03 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | WANGUNJAYA |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
51. MTS AL MANAR
| PERATA NILAI | : | 42,60 |
| NPSN | : | 20278349 |
| NAMA | : | MTSS AL MANAR |
| ALAMAT | : | JL. MIRAMARE N0. 700 KP. WATES |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | MANCAGAHAR |
| KECAMATAN | : | KEC. PAMEUNGPEUK |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
52. MTS SA AMALIAH
| PERATA NILAI | : | 42,51 |
| NPSN | : | 20278237 |
| NAMA | : | MTSS SA AMALIAH |
| ALAMAT | : | KP. LEGOK CIJEUNGJING BATUIUH RT 01 RW 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | GUNAMEKAR |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
53. MTS AL BAITS
| PERATA NILAI | : | 42,22 |
| NPSN | : | 20278372 |
| NAMA | : | MTSS AL BAITS |
| ALAMAT | : | KP. CILAYUNG |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | – |
| KECAMATAN | : | KEC. PEUNDEUY |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
54. MTS NURUL HIDAYATUL IMAN
| PERATA NILAI | : | 42,19 |
| NPSN | : | 20278387 |
| NAMA | : | MTSS NURUL HIDAYATUL IMAN |
| ALAMAT | : | KP. PANYINGKIRAN RT.01 RW.04 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | MEKARTANI |
| KECAMATAN | : | KEC. SINGAJAYA |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
55. MTS BAHRUL ULUM
| PERATA NILAI | : | 42,04 |
| NPSN | : | 20278269 |
| NAMA | : | MTSS BAHRUL ULUM |
| ALAMAT | : | JALAN RAYA CIJAMBE NO. 40 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | CIJAMBE |
| KECAMATAN | : | KEC. CIKELET |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
56. MTS NURUL HUDA AL HUSAENI
| PERATA NILAI | : | 41,92 |
| NPSN | : | 69853346 |
| NAMA | : | MTS NURUL HUDA AL HUSAENI |
| ALAMAT | : | KP. NARINGGUL RT 02 RW 01 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | TEGALLEGA |
| KECAMATAN | : | KEC. BUNGBULANG |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
57. MTS MANARUL HUDA
| PERATA NILAI | : | 41,86 |
| NPSN | : | 69727667 |
| NAMA | : | MTSS MANARUL HUDA |
| ALAMAT | : | KP. SAWAH POJOK RT 03 RW 02 |
| KODE POS | : | |
| KELURAHAN | : | JAYABAKTI |
| KECAMATAN | : | KEC. BANJARWANGI |
| KAB/KOTA | : | KAB. GARUT |
| PROVINSI | : | PROV. JAWA BARAT |
| STATUS | : | SWASTA |
| JENJANG | : | MTS |
58. MTS NURUL HUDA
| PERATA NILAI | : | 41,76 |
| NPSN | : | 20278285 |
| NAMA | : | MTSS NURUL HUDA |
